91香蕉久久儀器 | 高新技術(shù)企業
投資者關係互動平台
常(cháng)見問題
汽車廢氣分析儀和不透光度計相關問題
| 問題 | 原因 | 處理 |
| 打開電(diàn)源開關(guān),儀器不能工作,液晶屏沒有顯示。 | ●電源線未(wèi)連接(jiē)好。 | ●正確連接電(diàn)源線。 |
| ●保險絲燒毀。 | ●更換保險絲。 | |
| ●液晶屏損(sǔn)壞。 | ●聯係我們維修液晶屏。 | |
| HC殘留超(chāo)差(chà),即進行調零後,開泵(bèng)抽取環境空氣時HC 讀數偏高。 | ●周圍環境空氣受到汙染。 | ●將取樣探頭放置到潔淨的空氣中。 |
|
●被測車輛排氣中(zhōng)的HC含量過高、測量時間(jiān)過(guò)長, 導致HC在取樣係統(tǒng)的管路及元件中沉積(jī)、吸附所造(zào)成。 |
●將取樣(yàng)探頭放在清潔的空氣中,使儀器進入實時測量狀態,在該狀態下 工作一段時間(約10分鍾),讓清潔的空氣將管路中殘留的(de)HC吹淨後,如果(guǒ)還不能奏效,可卸下取樣(yàng)探頭和取樣管,用(yòng)清潔的壓縮空氣(qì)吹洗。 ●更換前置過(guò)濾器和分水過(guò)濾器。 ●聯係我們(men),更換(huàn)儀器內部的管路。 |
|
| 泄漏檢查失敗或者(zhě)檢漏不通過。 | ●水過濾器的水杯與座體連接(jiē)處漏氣。 | ●檢查密封圈是否失(shī)效或丟失,連接處是否上緊,更換密封圈或重新上緊。 |
| ●取樣探頭入口(kǒu)未堵緊。 | ●堵(dǔ)緊取樣探頭。 | |
| ●取樣探頭連接處漏氣。 | ●取樣探頭連接處重新連接(jiē)、上(shàng)緊。 | |
| ●取樣管或短導(dǎo)管兩端老化導致密封不良。 | ●剪去老化段或(huò)更換新的取樣管。 | |
| ●取樣(yàng)管破裂或穿孔。 | ●更換(huàn)新(xīn)的(de)取(qǔ)樣(yàng)管。 | |
| ●單向閥漏氣。 | ●更換新的單向閥。 | |
| ●氣泵(bèng)的氣囊破裂。 | ●更換新的氣囊。 | |
| HC、CO、CO2、NO和NO2通道測量(liàng)示值為零或(huò)者測量值極低。 | ●取樣探頭未插入汽車的排氣管。 | ●正確(què)地將取樣探頭插入汽車的排氣管。 |
| ●氣泵已經損壞。 | ●更換氣囊或更(gèng)換氣泵。 | |
| ●儀(yí)器內部有管路脫開。 | ●重(chóng)新接好管路(lù)。 | |
| ●光學平(píng)台損壞。 | ●聯(lián)係我們維(wéi)修光學(xué)平台。 | |
| 實時測量時,右下角“流量”字樣閃爍。 | ●取樣係統被汽車排氣中的粉(fěn)塵、油泥等汙物阻塞,導致取樣係統的流量大大下降。 | ●更換前置過濾器。 ●更換水過濾器。 |
| O2通道在測量汽車尾(wěi)氣時示值偏(piān)高或測量示值異常。 | ●氧傳(chuán)感器老化,使用時間超過一年。 | ●更換氧傳感器。 |
| 測量(liàng)時,提示CO2數值(zhí)上不去6%的濃度值。 | ●設備抽氣量不足(zú),或者抽氣(qì)係統損壞。 | ●更(gèng)換抽氣氣泵,或者氣泵膜片(piàn)。 |
| ●設備(bèi)泄露檢查不通過。 | ●排查泄流點,維修後重新檢漏。 | |
| ●排水過濾水杯正在排水或者電極棒斷路。 | ●更換氧(yǎng)傳感器。清洗排水過濾水杯,保持電極板幹燥。 | |
| ●取樣探(tàn)頭未伸進排氣管裏麵(miàn)。 | ●取樣探頭伸進排氣管400mm位置。 |
關注微信公眾號
地址:廣東省佛山市南海區桂城街道科泓路1號
總機電話:(0757) 8671-8778
銷售電話:(0757) 8671-8618
服務電話:(0757) 8671-8989
投資者熱(rè)線電話:(0757) 8671-8362
電郵:info@stliyi.cn
- 在(zài)線留言
售前
售前
(0757)8671-8618
售後
售後
(0757)8671-8989
-
關注我們
公眾號二維碼
關注公眾號 獲取更多信息
總機電(diàn)話
總機電話
(0757)8671-8778
返回頂部